- 发布时间房屋类别月租(元) 面积(m2)地址户型 所属区
- 2008-09-07 住宅 ¥400 15 安图路安图小区 1房0厅 杨浦区
- 2008-09-12 住宅 ¥700 60 浦东大道264 2房0厅 浦东新
- 2008-09-12 住宅 ¥700 60 浦东大道264 2房0厅 浦东新
- 2008-09-12 住宅 ¥450 110 宛平南路233 2房2厅 徐汇区
- 2008-09-12 住宅 ¥360 160 荣成路 3房2厅 浦东新
- 2008-09-12 住宅 ¥1800 55 罗城路 1房1厅 徐汇区
- 2008-09-12 公寓 ¥900 135 普善路 3房2厅 闸北区
- 2008-09-12 住宅 ¥700 13 盛夏路 1房1厅 浦东新
- 2008-09-12 住宅 ¥1100 16 盛夏路 1房0厅 浦东新
- 2008-09-12 住宅 ¥2700 2700 天山西路 2房1厅 黄浦区
- 2008-09-12 住宅 ¥1000 18 丰镇路 2房1厅 虹口区
- 2008-09-12 住宅 ¥1000 18 丰镇路 2房1厅 虹口区
- 2008-09-12 住宅 ¥550 20 康沈路 3房1厅 黄浦区
- 2008-09-12 住宅 ¥550 20 康沈路 3房1厅 黄浦区
- 2008-09-12 商住两用 ¥650 144 包头路 3房2厅 杨浦区
- 2008-09-12 公寓 ¥7200 104 武定路 2房2厅 静安区
- 2008-09-12 公寓 ¥7200 104 武定路 2房2厅 静安区
- 2008-09-12 公寓 ¥7200 104 武定路 2房2厅 静安区
- 2008-09-12 公寓 ¥8400 137 虹桥路 3房2厅 徐汇区
