- 发布时间房屋类别售价(万元) 面积(m2)期望地址户型 所属区
- 2009-12-07 住宅 ¥0 0 江川路633弄 1房1厅 闵行区
- 2009-11-03 公寓 ¥730000 38 长宁区玉屏南路 1房1厅 长宁区
- 2009-10-04 公寓 ¥135 70 北蔡莲园路10 2房2厅 浦东新
- 2009-09-19 住宅 ¥128 56 上海市卢湾区蒙 2房1厅 卢湾区
- 2009-09-19 住宅 ¥84 37 上海蒙自小区7 1房1厅 卢湾区
- 2008-09-12 公寓 ¥1400000 80 灵山路 1房1厅 黄浦区
- 2008-09-12 住宅 ¥1400000 82 老沪闵路 2房2厅 徐汇区
- 2008-09-12 住宅 ¥1100000 78 罗城路 2房1厅 徐汇区
- 2008-09-12 住宅 ¥2850000 94 武定西路 2房2厅 静安区
- 2008-09-12 住宅 ¥1260000 85 大华二路 2房1厅 宝山区
- 2008-09-12 住宅 ¥1030000 74 大华路 2房1厅 宝山区
- 2008-09-12 公寓 ¥3030000 149 虹梅路 3房2厅 闵行区
- 2008-09-12 公寓 ¥1480000 98 古龙路 2房1厅 黄浦区
- 2008-09-12 住宅 ¥1860000 132 宝城路 3房2厅 黄浦区
- 2008-09-12 住宅 ¥1950000 87 唐家湾路 2房1厅 黄浦区
- 2008-09-12 住宅 ¥3450000 154 瞿溪路 3房2厅 黄浦区
- 2008-09-12 住宅 ¥1780000 86 建国中路 2房1厅 卢湾区
- 2008-09-12 住宅 ¥1600000 87 建国中路 2房1厅 卢湾区
- 2008-09-12 住宅 ¥2180000 108 斜土东路 2房2厅 卢湾区
翻页:
