- 地址:【直辖市】【上海】【浦东新区】中山北路806号
- 附近标识:
- 交通路线:
-
电话:
网址:
- 推荐 者:一一 推荐时间:2008-05-14
- ◎ 登录后将具备更多的功能,请 登录 或 注册
上海中山交通客运站
浏览次数:0
| 终点 | 发车时间 | 里程 | 车型 | 票价 |
| 安乡 | 4:55 | 506 | 大宇 | 60 |
| 敖江 | 5:10 | 382 | 友谊 | 63 |
| 巴东 | 5:10 | 506 | 大宇 | 60 |
| 北龙港 | 5:20 | 458 | 大宇 | 61 |
| 北厍 | 5:20 | 238 | 宇通 | 28 |
| 滨海 | 5:20 | 500 | 大宇 | 66 |
| 滁州 | 5:30 | 1365 | 宇通 | 224 |
| 滁州 | 5:30 | 508 | 宇通 | 60 |
| 川青 | 5:30 | 1312 | 宇通 | 212 |
| 慈溪 | 5:30 | 1013 | 宇通 | 185 |
| 慈溪 | 5:45 | 378 | 亚星 | 42 |
| 大泗 | 5:50 | 479 | 安凯 | 80 |
| 大泗 | 6:00 | 377 | 亚星 | 42 |
| 戴南 | 6:10 | 71 | 金旅 | 17 |
| 戴南 | 6:10 | 250 | 宇通 | 43 |
| 戴南 | 6:10 | 364 | 宇通 | 70 |
| 刁铺 | 6:10 | 224 | 宇通 | 41 |
| 杜桥 | 6:20 | 440 | 登瀛 | 63 |
| 福鼎 | 6:20 | 369 | 沈飞 | 60 |
| 阜宁 | 6:20 | 438 | 北方 | 47 |
| 高港 | 6:20 | 454 | 北方 | 52 |
| 高邮 | 6:30 | 541 | 沃尔沃 | 75 |
| 公安 | 6:30 | 444 | 宇通 | 65 |
| 沟墩 | 6:35 | 440 | 登瀛 | 63 |
| 古溪 | 6:40 | 330 | 宇通 | 54 |
| 广丰 | 6:40 | 238 | 亚星 | 28 |
| 海门 | 7:00 | 71 | 金旅 | 17 |
| 洪求 | 7:10 | 364 | 西沃 | 70 |
| 洪泽 | 7:30 | 279 | 桂林大宇 | 61 |
| 黄桥 | 7:35 | 250 | 金龙 | 46 |
| 建湖 | 7:40 | 71 | 金旅 | 17 |
| 建湖 | 7:45 | 272 | 桂林大宇 | 50 |
| 建湖 | 7:45 | 204 | 亚星 | 25 |
| 江都 | 8:00 | 508 | 安凯 | 60 |
| 泾县 | 8:00 | 725 | 登瀛 | 163 |
| 林梓 | 8:10 | 563 | 宇通 | 88 |
| 临泽 | 8:10 | 575 | 宇通 | 90 |
| 六垛 | 8:20 | 500 | 亚星 | 84 |
| 六垛 | 8:20 | 458 | 亚星 | 78 |
| 六垛 | 8:30 | 71 | 金龙 | 17 |
| 六甲 | 9:30 | 71 | 金龙 | 17 |
| 六甲 | 9:30 | 206 | 金龙 | 41 |
| 甪直 | 9:40 | 218 | 亚星 | 27 |
| 甪直 | 10:00 | 1384 | 金龙(高速) | 248 |
| 甪直 | 10:00 | 218 | 宇通 | 27 |
| 甪直 | 10:20 | 740 | 安凯 | 169 |
| 甪直 | 10:30 | 71 | 金龙 | 17 |
| 甪直 | 11:00 | 218 | 亚星 | 27 |
| 甪直 | 11:00 | 443 | 北方 | 128 |
| 甪直 | 11:20 | 227 | 亚奔 | 31 |
| 甪直 | 11:45 | 447 | 中大 | 55 |
| 甪直 | 11:55 | 245 | 金龙 | 44 |
| 甪直 | 12:00 | 796 | 北方 | 234 |
| 甪直 | 12:00 | 458 | 金龙 | 61 |
| 南城 | 12:00 | 71 | 金旅 | 17 |
| 青龙港 | 12:00 | 500 | 金龙 | 66 |
| 青龙港 | 12:00 | 351 | 宇通(高速) | 59 |
| 青龙港 | 12:20 | 362 | 青年 | 95 |
| 青龙港 | 12:30 | 218 | 亚星 | 27 |
| 沙市 | 12:30 | 416 | 金龙 | 81 |
| 上虞 | 12:40 | 506 | 桂林 | 60 |
| 上虞 | 12:40 | 415 | 金龙 | 60 |
| 射阳 | 12:40 | 432 | 大宇 | 63 |
| 射阳 | 12:50 | 272 | 大宇 | 50 |
| 射阳 | 12:50 | 319 | 桂林 | 75 |
| 石首 | 13:00 | 695 | 安凯 | 169 |
| 寿宁 | 13:00 | 71 | 金旅 | 17 |
| 沭阳 | 13:00 | 1300 | 金旅 | 262 |
| 沭阳 | 13:00 | 287 | 宇通 | 61 |
| 沭阳 | 13:00 | 364 | 合客 | 70 |
| 水泗 | 13:05 | 287 | 金旅 | 50 |
| 水头 | 13:10 | 334 | 宇通 | 58 |
| 宿迁 | 13:15 | 339 | 亚星 | 55 |
| 宿迁 | 13:30 | 508 | 桂林大宇 | 66 |
| 宿迁 | 13:30 | 1608 | 金龙(高速) | 303 |
| 泰兴 | 13:50 | 541 | 桂林大宇 | 75 |
| 天长 | 14:00 | 96 | 扬州 | 10 |
| 天长 | 14:00 | 71 | 金旅 | 17 |
| 天长 | 14:20 | 484 | 金龙 | 66 |
| 天长 | 14:30 | 364 | 宇通 | 70 |
| 天长 | 14:30 | 279 | 大宇 | 61 |
| 头桥 | 14:50 | 541 | 桂林大宇 | 75 |
| 吴堡 | 15:05 | 71 | 金龙 | 17 |
| 武汉 | 15:30 | 876 | 宇通 | 240 |
| 武汉 | 15:30 | 1246 | 宇通 | 277 |
| 武坚 | 15:40 | 444 | 宇通 | 65 |
| 西射阳 | 15:50 | 71 | 金龙 | 17 |
| 响水 | 16:00 | 364 | 大宇 | 70 |
| 响水 | 16:30 | 1142 | 登瀛 | 244 |
| 响水 | 16:30 | 765 | 登瀛 | 153 |
| 兴化 | 16:50 | 71 | 金龙 | 17 |
| 永泰 | 17:00 | 552 | 金龙 | 115 |
| 玉山 | 17:30 | 362 | 大宇 | 95 |
| 钟祥 | 17:35 | 319 | 桂林 | 75 |
-
将 上海中山交通客运站上一篇: 上海长途客运南站
下一篇:上海巴士高速客运(沪太站)
- 随车电话发车类型票价终点站发车地
我来增加班次
没有相关记录!
